333期 | 【蛇蛇蛇蛇蛇蛇】 | 开:?00准 |
---|
334期 | 【资料在更新中】 | 开:?00准 |
---|
335期 | 【资料在更新中】 | 开:?00准 |
---|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
333期: | 【鼠龙蛇虎羊狗】 | 开:?00准 |
---|
334期: | 【¥¥¥¥¥¥】 | 开:?00准 |
---|
335期: | 【¥¥¥¥¥¥】 | 开:?00准 |
---|
期数 | 澳门六合彩单双中特 | 结果 |
---|---|---|
333期 |
【单数+龙鼠】 |
?00 |
334期 |
【¥数+¥¥】 |
?00 |
335期 |
【¥数+¥¥】 |
?00 |
期数 | 澳门六合彩六尾中特 | 结果 |
---|---|---|
328期 |
【1-2-8-5-3-4】 |
兔01 |
329期 |
【2-5-3-0-1-8】 |
蛇35 |
331期 |
【6-7-4-2-3-1】 |
马46 |
332期 |
【8-4-5-0-7-3】 |
猴08 |
333期 |
【5-6-2-7-1-0】 |
?00 |
金多宝499455.com『三期必开』
期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
---|---|---|
296期 297期 298期 |
兔蛇猴鸡 |
296期开:猴20
297期开:牛39 298期开:猴32 |
299期 300期 301期 |
牛蛇马兔 |
299期开:龙24
300期开:龙36 301期开:兔25 |
302期 303期 304期 |
猴牛马兔 |
302期开:猴32
303期开:牛15 304期开:鼠28 |
305期 306期 307期 |
龙蛇兔鼠 |
305期开:马34
306期开:鼠28 307期开:鼠16 |
308期 309期 310期 |
鸡蛇猪龙 |
308期开:龙48
309期开:鼠16 310期开:兔13 |
311期 312期 313期 |
羊马虎兔 |
312期开:狗30
312期开:猪05 313期开:马10 |
317期 318期 319期 |
狗虎猴马 |
317期开:猪41
318期开:兔49 319期开:狗42 |
323期 324期 325期 |
蛇马兔鸡 |
323期开:虎02
324期开:虎26 325期开:鸡07 |
329期 330期 331期 |
猪牛羊马 |
329期开:蛇35
330期开:狗18 331期开:马46 |
332期 333期 334期 |
鼠虎马猪 |
332期开:猴08 333期开:?00 334期开:?00 |
期数 | 澳门六合彩特码波色 | 结果 |
---|---|---|
321期 |
【红波+绿波】 |
鸡19 |
322期 |
【红波+绿波】 |
猴32 |
324期 |
【绿波+蓝波】 |
虎26 |
325期 |
【绿波+红波】 |
鸡07 |
328期 |
【红波+蓝波】 |
兔01 |
330期 |
【红波+绿波】 |
狗18 |
332期 |
【红波+蓝波】 |
猴08 |
333期 |
【绿波+蓝波】 |
?00 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
333期:①码 | 15 | 開:?00准 |
333期:③码 | 15.39.17 | 開:?00准 |
333期:⑤码 | 15.39.17.28.36 | 開:?00准 |
333期:⑩码 | 15.39.17.28.36.23.02.45.30.19 | 開:?00准 |
333期:一肖 | 牛 | 開:?00准 |
333期:二肖 | 牛猪 | 開:?00准 |
333期:三肖 | 牛猪鼠 | 開:?00准 |
333期:四肖 | 牛猪鼠龙 | 開:?00准 |
333期:五肖 | 牛猪鼠龙蛇 | 開:?00准 |
333期:六肖 | 牛猪鼠龙蛇虎 | 開:?00准 |
333期:七肖 | 牛猪鼠龙蛇虎羊 | 開:?00准 |
333期:九肖 | 牛猪鼠龙蛇虎羊狗鸡 | 開:?00准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
332期:九肖 | 鸡蛇羊龙狗猪牛猴兔 | 開:猴08准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
331期:⑩码 | 19.31.32.09.35.27.16.30.46.25 | 開:马46准 |
331期:九肖 | 鸡猴羊蛇牛鼠狗马兔 | 開:马46准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
329期:九肖 | 鸡狗猪鼠牛马龙蛇猴 | 開:蛇35准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
328期:三肖 | 鸡蛇兔 | 開:兔01准 |
328期:四肖 | 鸡蛇兔鼠 | 開:兔01准 |
328期:五肖 | 鸡蛇兔鼠狗 | 開:兔01准 |
328期:六肖 | 鸡蛇兔鼠狗龙 | 開:兔01准 |
328期:七肖 | 鸡蛇兔鼠狗龙马 | 開:兔01准 |
328期:九肖 | 鸡蛇兔鼠狗龙马牛猪 | 開:兔01准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
327期:九肖 | 牛兔狗鼠猪马蛇羊猴 | 開:羊21准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
326期:九肖 | 兔鼠马鸡猪虎猴龙蛇 | 開:蛇35准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
325期:⑤码 | 44.20.25.07.16 | 開:鸡07准 |
325期:⑩码 | 44.20.25.07.16.26.12.09.46.29 | 開:鸡07准 |
325期:三肖 | 猴兔鸡 | 開:鸡07准 |
325期:四肖 | 猴兔鸡鼠 | 開:鸡07准 |
325期:五肖 | 猴兔鸡鼠虎 | 開:鸡07准 |
325期:六肖 | 猴兔鸡鼠虎龙 | 開:鸡07准 |
325期:七肖 | 猴兔鸡鼠虎龙羊 | 開:鸡07准 |
325期:九肖 | 猴兔鸡鼠虎龙羊马猪 | 開:鸡07准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
324期:四肖 | 羊龙鸡虎 | 開:虎26准 |
324期:五肖 | 羊龙鸡虎兔 | 開:虎26准 |
324期:六肖 | 羊龙鸡虎兔猪 | 開:虎26准 |
324期:七肖 | 羊龙鸡虎兔猪狗 | 開:虎26准 |
324期:九肖 | 羊龙鸡虎兔猪狗牛鼠 | 開:虎26准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
322期:九肖 | 虎鼠狗马牛猪鸡猴兔 | 開:猴32准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
321期:⑩码 | 29.17.30.24.34.15.33.47.08.19 | 開:鸡19准 |
321期:九肖 | 猪狗龙马牛羊蛇猴鸡 | 開:鸡19准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
320期:三肖 | 猪鼠蛇 | 開:蛇23准 |
320期:四肖 | 猪鼠蛇虎 | 開:蛇23准 |
320期:五肖 | 猪鼠蛇虎羊 | 開:蛇23准 |
320期:六肖 | 猪鼠蛇虎羊兔 | 開:蛇23准 |
320期:七肖 | 猪鼠蛇虎羊兔龙 | 開:蛇23准 |
320期:九肖 | 猪鼠蛇虎羊兔龙猴马 | 開:蛇23准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
318期:三肖 | 猪龙兔 | 開:兔49准 |
318期:四肖 | 猪龙兔蛇 | 開:兔49准 |
318期:五肖 | 猪龙兔蛇虎 | 開:兔49准 |
318期:六肖 | 猪龙兔蛇虎鼠 | 開:兔49准 |
318期:七肖 | 猪龙兔蛇虎鼠牛 | 開:兔49准 |
318期:九肖 | 猪龙兔蛇虎鼠牛鸡猴 | 開:兔49准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
317期:⑤码 | 01.37.03.41.33 | 開:猪41准 |
317期:⑩码 | 01.37.03.41.33.11.43.34.08.28 | 開:猪41准 |
317期:三肖 | 兔牛猪 | 開:猪41准 |
317期:四肖 | 兔牛猪羊 | 開:猪41准 |
317期:五肖 | 兔牛猪羊蛇 | 開:猪41准 |
317期:六肖 | 兔牛猪羊蛇鸡 | 開:猪41准 |
317期:七肖 | 兔牛猪羊蛇鸡马 | 開:猪41准 |
317期:九肖 | 兔牛猪羊蛇鸡马猴鼠 | 開:猪41准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
316期:七肖 | 猴牛羊蛇虎鸡龙 | 開:龙48准 |
316期:九肖 | 猴牛羊蛇虎鸡龙狗鼠 | 開:龙48准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
313期:二肖 | 鸡马 | 開:马10准 |
313期:三肖 | 鸡马羊 | 開:马10准 |
313期:四肖 | 鸡马羊虎 | 開:马10准 |
313期:五肖 | 鸡马羊虎兔 | 開:马10准 |
313期:六肖 | 鸡马羊虎兔龙 | 開:马10准 |
313期:七肖 | 鸡马羊虎兔龙蛇 | 開:马10准 |
313期:九肖 | 鸡马羊虎兔龙蛇牛猴 | 開:马10准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
312期:二肖 | 鼠猪 | 開:猪05准 |
312期:三肖 | 鼠猪兔 | 開:猪05准 |
312期:四肖 | 鼠猪兔鸡 | 開:猪05准 |
312期:五肖 | 鼠猪兔鸡马 | 開:猪05准 |
312期:六肖 | 鼠猪兔鸡马蛇 | 開:猪05准 |
312期:七肖 | 鼠猪兔鸡马蛇龙 | 開:猪05准 |
312期:九肖 | 鼠猪兔鸡马蛇龙牛狗 | 開:猪05准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
311期:二肖 | 猪狗 | 開:狗30准 |
311期:三肖 | 猪狗龙 | 開:狗30准 |
311期:四肖 | 猪狗龙兔 | 開:狗30准 |
311期:五肖 | 猪狗龙兔鸡 | 開:狗30准 |
311期:六肖 | 猪狗龙兔鸡猴 | 開:狗30准 |
311期:七肖 | 猪狗龙兔鸡猴鼠 | 開:狗30准 |
311期:九肖 | 猪狗龙兔鸡猴鼠马虎 | 開:狗30准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
310期:⑤码 | 49.13.29.46.39 | 開:兔13准 |
310期:⑩码 | 49.13.29.46.39.08.40.24.30.11 | 開:兔13准 |
310期:一肖 | 兔 | 開:兔13准 |
310期:二肖 | 兔猪 | 開:兔13准 |
310期:三肖 | 兔猪马 | 開:兔13准 |
310期:四肖 | 兔猪马牛 | 開:兔13准 |
310期:五肖 | 兔猪马牛猴 | 開:兔13准 |
310期:六肖 | 兔猪马牛猴鼠 | 開:兔13准 |
310期:七肖 | 兔猪马牛猴鼠龙 | 開:兔13准 |
310期:九肖 | 兔猪马牛猴鼠龙狗蛇 | 開:兔13准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
309期:九肖 | 兔猴马狗蛇虎牛羊鼠 | 開:鼠16准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
308期:六肖 | 猴马鸡狗牛龙 | 開:龙48准 |
308期:七肖 | 猴马鸡狗牛龙虎 | 開:龙48准 |
308期:九肖 | 猴马鸡狗牛龙虎猪蛇 | 開:龙48准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
307期:六肖 | 马狗猪牛蛇鼠 | 開:鼠16准 |
307期:七肖 | 马狗猪牛蛇鼠猴 | 開:鼠16准 |
307期:九肖 | 马狗猪牛蛇鼠猴龙兔 | 開:鼠16准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 禁一头 | 结果 |
333期 | 猴肖 | 红双 | 3尾 | 0头 | 开?00准 |
332期 | 鼠肖 | 蓝单 | 5尾 | 4头 | 开猴08准 |
331期 | 龙肖 | 绿双 | 3尾 | 1头 | 开马46准 |
330期 | 狗肖 | 蓝单 | 7尾 | 3头 | 开狗18准 |
329期 | 兔肖 | 蓝单 | 0尾 | 1头 | 开蛇35准 |
328期 | 羊肖 | 绿单 | 3尾 | 2头 | 开兔01准 |
327期 | 龙肖 | 绿单 | 0尾 | 3头 | 开羊21准 |
326期 | 羊肖 | 绿单 | 0尾 | 3头 | 开蛇35准 |
325期 | 牛肖 | 蓝双 | 2尾 | 1头 | 开鸡07准 |
324期 | 蛇肖 | 红单 | 3尾 | 0头 | 开虎26准 |
323期 | 鼠肖 | 红单 | 1尾 | 3头 | 开虎02准 |
322期 | 羊肖 | 蓝双 | 7尾 | 2头 | 开猴32准 |
321期 | 鼠肖 | 蓝双 | 2尾 | 3头 | 开鸡19准 |
320期 | 牛肖 | 红双 | 6尾 | 2头 | 开蛇23准 |
319期 | 鼠肖 | 绿单 | 2尾 | 1头 | 开狗42准 |
318期 | 马肖 | 蓝双 | 5尾 | 3头 | 开兔49准 |
317期 | 猴肖 | 绿双 | 3尾 | 4头 | 开猪41准 |
316期 | 马肖 | 绿单 | 5尾 | 3头 | 开龙48准 |
315期 | 蛇肖 | 红双 | 9尾 | 3头 | 开猪29准 |
314期 | 羊肖 | 蓝单 | 8尾 | 1头 | 开虎26准 |
313期 | 鼠肖 | 蓝双 | 5尾 | 2头 | 开马10准 |
312期 | 猴肖 | 绿单 | 1尾 | 3头 | 开猪05准 |
311期 | 羊肖 | 绿双 | 8尾 | 1头 | 开狗30准 |
310期 | 虎肖 | 蓝单 | 0尾 | 3头 | 开兔13准 |
309期 | 鸡肖 | 绿双 | 4尾 | 4头 | 开鼠16准 |
308期 | 羊肖 | 红单 | 6尾 | 4头 | 开龙48准 |
307期 | 鸡肖 | 绿双 | 6尾 | 0头 | 开鼠16准 |
306期 | 鼠肖 | 绿单 | 0尾 | 0头 | 开鼠28准 |
305期 | 马肖 | 蓝单 | 8尾 | 1头 | 开马34准 |
304期 | 鼠肖 | 绿双 | 5尾 | 2头 | 开鼠28准 |
303期 | 鼠肖 | 绿单 | 7尾 | 4头 | 开牛15准 |
302期 | 羊肖 | 红双 | 8尾 | 1头 | 开猴32准 |
301期 | 猴肖 | 蓝单 | 9尾 | 4头 | 开兔25准 |
300期 | 牛肖 | 红单 | 0尾 | 0头 | 开龙36准 |
299期 | 牛肖 | 蓝双 | 1尾 | 2头 | 开龙24准 |
298期 | 羊肖 | 红单 | 6尾 | 0头 | 开猴32准 |
297期 | 蛇肖 | 蓝双 | 0尾 | 2头 | 开牛39准 |
296期 | 猴肖 | 绿单 | 7尾 | 3头 | 开猴20准 |
295期 | 马肖 | 红单 | 0尾 | 2头 | 开猴44准 |
294期 | 牛肖 | 蓝单 | 0尾 | 0头 | 开蛇35准 |
293期 | 狗肖 | 绿双 | 5尾 | 4头 | 开猴20准 |
292期 | 猴肖 | 红单 | 6尾 | 3头 | 开兔25准 |
291期 | 蛇肖 | 红双 | 4尾 | 1头 | 开龙48准 |
290期 | 羊肖 | 绿单 | 0尾 | 0头 | 开狗42准 |
289期 | 鼠肖 | 蓝双 | 7尾 | 0头 | 开羊21准 |
288期 | 狗肖 | 绿双 | 1尾 | 4头 | 开蛇23准 |
287期 | 鼠肖 | 蓝单 | 3尾 | 2头 | 开牛39准 |
286期 | 羊肖 | 蓝双 | 0尾 | 4头 | 开鸡19准 |
285期 | 狗肖 | 绿双 | 7尾 | 3头 | 开猪41准 |
284期 | 龙肖 | 绿单 | 3尾 | 4头 | 开狗06准 |
283期 | 虎肖 | 红单 | 0尾 | 0头 | 开羊33准 |
282期 | 鼠肖 | 绿单 | 2尾 | 4头 | 开虎38准 |
281期 | 鼠肖 | 红双 | 5尾 | 0头 | 开鼠16准 |
280期 | 兔肖 | 红单 | 0尾 | 4头 | 开马46准 |
279期 | 蛇肖 | 红双 | 8尾 | 3头 | 开马10准 |
278期 | 猪肖 | 绿双 | 4尾 | 3头 | 开牛39准 |
277期 | 猴肖 | 蓝单 | 5尾 | 1头 | 开狗18准 |
276期 | 牛肖 | 绿单 | 2尾 | 4头 | 开猴08准 |
275期 | 狗肖 | 蓝单 | 4尾 | 2头 | 开马10准 |
274期 | 马肖 | 绿双 | 5尾 | 2头 | 开兔13准 |
273期 | 羊肖 | 红双 | 6尾 | 1头 | 开鼠28准 |
272期 | 牛肖 | 绿双 | 0尾 | 2头 | 开牛27准 |
271期 | 猴肖 | 蓝单 | 1尾 | 0头 | 开牛39准 |
270期 | 猪肖 | 红双 | 3尾 | 0头 | 开猴08准 |
269期 | 牛肖 | 绿双 | 5尾 | 3头 | 开兔13准 |
268期 | 鼠肖 | 红双 | 8尾 | 3头 | 开牛03准 |
267期 | 蛇肖 | 蓝单 | 5尾 | 3头 | 开猴32准 |
266期 | 鸡肖 | 绿双 | 8尾 | 1头 | 开虎02准 |
265期 | 猪肖 | 蓝单 | 3尾 | 4头 | 开兔25准 |
264期 | 羊肖 | 红双 | 1尾 | 0头 | 开羊09准 |
263期 | 龙肖 | 绿单 | 3尾 | 4头 | 开牛39准 |
262期 | 猪肖 | 蓝单 | 1尾 | 3头 | 开鸡31准 |
261期 | 鼠肖 | 绿单 | 2尾 | 4头 | 开猴20准 |
260期 | 兔肖 | 蓝单 | 3尾 | 1头 | 开猪17准 |
259期 | 鼠肖 | 红单 | 6尾 | 3头 | 开猪29准 |
258期 | 蛇肖 | 蓝单 | 0尾 | 0头 | 开羊09准 |
257期 | 牛肖 | 红单 | 3尾 | 3头 | 开龙36准 |
256期 | 猴肖 | 蓝单 | 2尾 | 3头 | 开马34准 |
255期 | 蛇肖 | 绿单 | 1尾 | 2头 | 开兔01准 |
254期 | 鼠肖 | 蓝双 | 8尾 | 2头 | 开兔49准 |
253期 | 马肖 | 蓝双 | 6尾 | 0头 | 开虎26准 |
252期 | 兔肖 | 蓝单 | 6尾 | 2头 | 开羊09准 |
251期 | 龙肖 | 红单 | 4尾 | 3头 | 开马34准 |
250期 | 猴肖 | 绿双 | 7尾 | 4头 | 开虎14准 |
说明本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的澳门⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
论坛免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【
澳门金多宝
】域名:499455.com
收集各类澳门彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在澳门金多宝。